| Zeile | Schutzart | Symbol | entspricht etwa IPX |
| 1 | kein Wasserschutz | ohne Symbol | IPX0 |
| 2 | tropfwassergeschützt | IPX1 und IPX2 | |
| 3 | sprühwassergeschützt | IPX3 | |
| 4 | spritzwassergeschützt | IPX4 | |
| 5 | strahlwassergeschützt | IPX5 | |
| 6 | wasserdicht (eintauch- und flutungsgeschützt) |
…bar |
IPX6 und IPX7 |
| 7 | druckwasserdicht mit max. Tauchtiefe (untertauchgeschützt) | ||
| 8 | staubgeschützt | ||
| 9 | staubdicht |
Leuchtensymbolik: Schutzmaßnahmen/IP-Schutzcode
15.09.2021 15:58 Uhr