Überschlägige Leitungsauslegung

11.08.2021 17:46 Uhr
Querschnitt A in \( mm^2 \) Auslegung in A (A1) WS 230V (A1) DS 400V (A2) WS 230V (A2) DS 400V
1,5 \( I_B \) 10 16 10 13 13 16 10 13
\( I_n \) 16 13 16 13
\( I_Z \) 16,5 14,5 16,5 14
2,5 \( I_B \) 16 20 13 16 13 16 13 16
\( I_n \) 20 16 16 16
\( I_Z \) 21 19 19,5 18,5
4 \( I_B \) 20 25 20 25 20 25 16 20
\( I_n \) 25 25 25 20
\( I_Z \) 28 25 27 24
6 \( I_B \) 25 32 25 32 25 32 20 25
\( I_n \) 35 32 32 25
\( I_Z \) 36 33 34 31
10 \( I_B \) 32 35 32 35 32 35 32 35
\( I_n \) 35 35 35 35
\( I_Z \) 49 45 46 41
16 \( I_B \) 50 63 35 50 35 50 35 50
\( I_n \) 63 50 50 50
\( I_Z \) 65 59 60 55
25 \( I_B \) 63 80 50 63 63 80 50 63
\( I_n \) 80 63 80 63
\( I_Z \) 85 77 80 72
Querschnitt A in \( mm^2 \) Auslegung in A (B1) WS 230V (B1) DS 400V (B2) WS 230V (B2) DS 400V
1,5 \( I_B \) 10 16 10 16 10 16 10 16
\( I_n \) 16 16 16 16
\( I_Z \) 18,5 16,5 17,5 16
2,5 \( I_B \) 16 20 16 20 16 20 16 20
\( I_n \) 25 20 20 20
\( I_Z \) 25 22 24 21
4 \( I_B \) 25 32 20 25 25 32 20 25
\( I_n \) 32 25 32 25
\( I_Z \) 34 30 32 29
6 \( I_B \) 32 35 32 35 32 35 32 35
\( I_n \) 35 35 35 35
\( I_Z \) 43 38 40 36
10 \( I_B \) 35 50 35 50 35 50 35 50
\( I_n \) 50 50 50 50
\( I_Z \) 60 53 55 50
16 \( I_B \) 50 63 50 63 50 63 50 63
\( I_n \) 80 63 63 63
\( I_Z \) 81 72 73 66
25 \( I_B \) 80 100 63 80 63 80 63 80
\( I_n \) 100 80 80 80
\( I_Z \) 107 97 95 85
Querschnitt A in \( mm^2 \) Auslegung in A (C) WS 230V (C) DS 400V (E) WS 230V (E) DS 400V
1,5 \( I_B \) 16 20 13 16 16 20 13 16
\( I_n \) 20 16 20 16
\( I_Z \) 21 18,5 23 19,5
2,5 \( I_B \) 20 25 20 25 20 25 20 25
\( I_n \) 25 25 32 25
\( I_Z \) 29 32 32 27
4 \( I_B \) 25 32 25 32 25 32 25 32
\( I_n \) 35 32 35 35
\( I_Z \) 38 34 42 36
6 \( I_B \) 32 35 32 35 35 50 32 35
\( I_n \) 35 35 50 35
\( I_Z \) 49 43 54 46
10 \( I_B \) 50 63 50 63 50 63 50 63
\( I_n \) 63 63 63 63
\( I_Z \) 67 63 74 64
16 \( I_B \) 63 80 63 80 80 100 63 80
\( I_n \) 80 80 100 80
\( I_Z \) 90 81 100 85
25 \( I_B \) 80 100 80 100 100 125 80 100
\( I_n \) 100 100 125 100
\( I_Z \) 119 102 126 107
Umrechnungsfaktoren für die Häufung in Verlegeart A1-A2-B1-B2-C
Anzahl der Leitungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
Faktor 1 0,8 0,7 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38
Umrechnungsfaktoren für Umgebungstemperatur von mehr oder weniger als 25 °C
Temperatur in °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Faktor 1,15 1,1 1,06 1 0,94 0,89 0,82 0,75 0,67

Beispielrechnung

Gegeben: Betriebsstrom \( I_B \): 14 A; Verlegeart B2; 230V/Wechselstrom; Häufung 2; Temperatur 35°C
1. Leitungsquerschnitt aus Tabelle entnehmen Gewählt \( A = 2,5 mm^2 (NYM-J 3 x 2,5 mm^2); I_Z = 24 A \) 
2. Berücksichtigung der Häufung bei \( A = 2,5 mm^2 und I_B = 14 A \)

\( I_Z = 24 A \)

Faktor für die Häufung \(  f_H \, mit \, 2 = 0,8 \, I\prime_Z = I_Z \cdot f_H = 24 A \cdot 0,8 = 19,2 A \)

Die Leitung darf mit maximal 19,2 A belastet werden. Auswahl Überstrom-Schutzorgan \( I_n = B16 A \)

3. Berücksichtigung der Häufung und erhöhte Temperaturbedingungen

\( I_2 = 24 A \) Faktor für die Häufung \( f_H \) mit 2 = 0,8

Faktor für die Temperatur \( f_T \, mit \, 35 °C = 0,89 \)

Formel: \( I\prime_Z = 24 A \cdot 0,8 \cdot 0,89 = 17,08 A \)

Die Leitung darf mit maximal 17,08A belastet werden. Auswahl Überstrom-Schutzorgan \( I_n = B 16 A \)

4. Gegenprobe, Prüfen der Abschaltbedingung Formel: \( I_B  \le I_n \le I_2 \) Einsetzen der Werte: \( 14 A \le 16 A \le 17,08 A \)